【资料图】
2023年08月16日盘中消息,11时20分深振业A(000006)触及涨停板。目前价格5.94元,上涨10%。
其所属行业房地产开发目前上涨。 相关个股中,天房发展、京投发展、深振业A涨幅较大,涨幅分别为:10.16%、10.08%、10.00%。
2023年08月16日的资金流向数据方面,主力资金净流入14543.33万元, 占总成交额19%, 其中超大单净流入12075.38万元, 大单净流入2467.96万元, 散户资金净流出34.11万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月16日 | 14543.33万 | 19% | 12075.38万 | 2467.96万 | -636.27万 | -34.11万 |
2023年08月15日 | -145.76万 | 0% | 504.03万 | -649.79万 | -3825.40万 | -1033.94万 |
2023年08月14日 | 1151.96万 | 1% | -2764.42万 | 3916.37万 | 3292.59万 | 1414.40万 |
2023年08月11日 | -36617.57万 | -33% | -31467.10万 | -5150.46万 | -2184.20万 | -968.60万 |
2023年08月10日 | -5437.43万 | -8% | -3390.96万 | -2046.46万 | -1365.27万 | -474.25万 |
标签: